| TrainNumber | Start | Arrival | Station | Depart | Hotel Booking | Distance |
| 1301 | BeiJing | 01:04 | ChangChun | Zhalainuoerxi | 16:53 | 2323 Km |
| 1302 | ManZhouLi | 04:57 | ChangChun | LangFang | 18:45 | 2272 Km |
| 1347 | ShangHai | 15:00 | ChangChun | Gongzhuling | 14:14 | 2288 Km |
| 1348 | ChangChun | Start | ChangChun | Kunshan | 20:21 | 2301 Km |
| 1393 | YanTai | 18:16 | ChangChun | Tangyuan | 04:23 | 2615 Km |
| 1394 | JiaMuSi | 04:21 | ChangChun | Haiyang | 08:10 | 2592 Km |
| 1417 | HeZe | 11:38 | ChangChun | Shuangchengbao | 14:00 | 1878 Km |
| 1418 | HaErBin | 19:16 | ChangChun | Pingyuan | 11:34 | 1547 Km |
| 1451 | JiNan | 05:30 | ChangChun | Hengdaohezi | 13:02 | 1906 Km |
| 1452 | MuDanJiang | 00:21 | ChangChun | Yucheng | 16:49 | 1934 Km |
| 1471 | XuZhou | 07:58 | ChangChun | Shuangchengbao | 10:21 | 1900 Km |
| 1472 | HaErBin | 17:04 | ChangChun | W.Zaozhuang | 14:57 | 1884 Km |
| 1489 | TianJin | 07:29 | ChangChun | Tangyuan | 17:09 | 1731 Km |
| 1490 | JiaMuSi | 22:02 | ChangChun | Tanggu | 11:21 | 1741 Km |
| 1521 | TianJin | 05:52 | ChangChun | Shuangchengbao | 08:50 | 1223 Km |
| 1522 | HaErBin | 21:25 | ChangChun | Tanggu | 10:25 | 1234 Km |
| 1547 | DeZhou | 03:51 | ChangChun | Shuangchengbao | 06:40 | 1462 Km |
| 1548 | HaErBin | 16:51 | ChangChun | Dongguang | 08:47 | 1458 Km |
| 2007 | ChangChun | Start | ChangChun | Lianjiangkou | 07:37 | 737 Km |
| 2008 | JiaMuSi | 07:50 | ChangChun | Mishazi | 07:14 | 717 Km |
| 2017 | N.ShenYang | 22:48 | ChangChun | Hailin | 07:01 | 877 Km |
| 2018 | MuDanJiang | 02:30 | ChangChun | TieLing | 05:30 | 831 Km |
| 2019 | DaLian | 04:04 | ChangChun | Longfeng | 09:52 | 1092 Km |
| 2020 | DaQing | 23:13 | ChangChun | Jin-zhou | 08:20 | 1070 Km |
| 2047 | ShiJiaZhuang | 12:24 | ChangChun | Gongzhuling | 11:24 | 1349 Km |
| 2048 | ChangChun | Start | ChangChun | Jin-zhou | 09:55 | 1361 Km |
| 2051 | DaLian | 22:19 | ChangChun | Hailin | 06:26 | 1277 Km |
| 2052 | MuDanJiang | 19:44 | ChangChun | Jin-zhou | 04:53 | 1266 Km |
| 2095 | XiLiu | 00:52 | ChangChun | Tangyuan | 11:13 | 1143 Km |
| 2096 | JiaMuSi | 01:49 | ChangChun | Haicheng | 07:43 | 1179 Km |
| 2121 | DaLian | 05:22 | ChangChun | Tangyuan | 15:09 | 1401 Km |
| 2122 | JiaMuSi | 21:09 | ChangChun | Jin-zhou | 06:43 | 1418 Km |
| 2126 | QiQiHaEr | 00:29 | ChangChun | Wulongbei | 09:13 | 1364 Km |
| 2125 | DanDong | 00:18 | ChangChun | Qunli | 12:23 | 1349 Km |
| 2167 | ChangChun | Start | ChangChun | Ningan | 12:05 | 745 Km |
| 2168 | MuDanJiang | 07:02 | ChangChun | Jiutai | 06:10 | 725 Km |
| 2195 | JinZhou | 02:30 | ChangChun | Shuangchengbao | 05:11 | 730 Km |
| 2196 | HaErBin | 00:40 | ChangChun | Jinxian | 07:33 | 758 Km |
| 2209 | DaLian | 01:34 | ChangChun | Taikang | 08:07 | 1107 Km |
| 2210 | QiQiHaEr | 23:30 | ChangChun | Jin-zhou | 09:01 | 1150 Km |
| 2509 | ShenYang | 11:27 | ChangChun | Taikang | 17:04 | 759 Km |
| 2510 | QiQiHaEr | 15:18 | ChangChun | N.ShenYang | 19:03 | 832 Km |
| 4205 | DanDong | 17:09 | ChangChun | S.ChangChun | 16:56 | 573 Km |
| 4206 | ChangChun | Start | ChangChun | Hamatang | 16:44 | 572 Km |
| 4243 | ChangChun | Start | ChangChun | TaoLaiZhao | 18:01 | 120 Km |
| 4244 | TuanShan | 08:45 | ChangChun | Mishazi | 08:13 | 98 Km |
| 4255 | ChangChun | Start | ChangChun | Shanhetun | 18:12 | 259 Km |
| 4256 | WuChang | 11:32 | ChangChun | Jiutai | 10:50 | 236 Km |
| 4271 | TongLiao | 15:12 | ChangChun | Gudianzi | 16:54 | 427 Km |
| 4272 | JiLin | 10:05 | ChangChun | Dalin | 14:20 | 402 Km |
| 4305 | ChangChun | Start | ChangChun | Minjiatun | 18:33 | 166 Km |
| 4306 | YuShu | 09:33 | ChangChun | Mishazi | 09:01 | 144 Km |
| 6601 | SiPing | 07:48 | ChangChun | S.ChangChun | 07:37 | 107 Km |
| 6602 | YuShu | 16:19 | ChangChun | Yijianbao | 15:59 | 162 Km |
| 6603 | ChangChun | Start | ChangChun | Buhai | 18:22 | 62 Km |
| 6604 | DeHui | 06:45 | ChangChun | Yijianbao | 06:25 | 66 Km |
| 6605 | ChangChun | Start | ChangChun | Minjiatun | 10:42 | 166 Km |
| 6606 | ChangChun | Start | ChangChun | Yangmulin | 19:37 | 109 Km |
| 6607 | ChangChun | Start | ChangChun | Daan | 20:44 | 214 Km |
| 6608 | N.Daan | 10:28 | ChangChun | Xiaonan | 10:13 | 211 Km |
| 6811 | ChangChun | Start | ChangChun | Daobao | 13:46 | 305 Km |
| 6812 | BaiCheng | 18:05 | ChangChun | Xiaonan | 17:52 | 326 Km |
| 6823 | ChangChun | Start | ChangChun | Jiuzhan | 20:17 | 115 Km |
| 6824 | JiLin | 09:50 | ChangChun | E.ChangChun | 09:34 | 123 Km |
| 6825 | ChangChun | Start | ChangChun | Taipingling | 19:08 | 329 Km |
| 6826 | DunHua | 16:35 | ChangChun | E.ChangChun | 16:24 | 333 Km |
| K127 | XiAn | 22:58 | ChangChun | Gongzhuling | 22:13 | 2240 Km |
| K128 | ChangChun | Start | ChangChun | Lintong | 13:40 | 2275 Km |
| K131 | QiQiHaEr | 17:48 | ChangChun | Jiutai | 18:37 | 582 Km |
| K129 | JiLin | 13:23 | ChangChun | Ranghulu | 19:09 | 540 Km |
| K19 | BeiJing | 12:15 | ChangChun | HaiLaEr | 01:09 | 2160 Km |
| K265 | BeiJing | 01:21 | ChangChun | Hailin | 09:13 | 1581 Km |
| K266 | MuDanJiang | 23:48 | ChangChun | FengRun | 09:32 | 1452 Km |
| K339 | BeiJing | 03:23 | ChangChun | Tangyuan | 12:39 | 1705 Km |
| K340 | JiaMuSi | 01:07 | ChangChun | YuTianXian | 11:13 | 1638 Km |
| K39 | BeiJing | 12:15 | ChangChun | Taikang | 18:01 | 1623 Km |
| K40 | QiQiHaEr | 15:53 | ChangChun | TianJin | 03:41 | 1562 Km |
| K57 | ShangHai | 12:36 | ChangChun | Shuangchengbao | 14:48 | 2549 Km |
| K58 | HaErBin | 15:09 | ChangChun | SuZhou | 18:16 | 2516 Km |
| N101 | ChangChun | Start | ChangChun | N.Daan | 18:03 | 218 Km |
| N102 | BaiCheng | 11:06 | ChangChun | SongYuan | 09:14 | 184 Km |
| N103 | ChangChun | Start | ChangChun | Daobao | 13:03 | 305 Km |
| N104 | BaiCheng | 18:51 | ChangChun | Nongan | 18:02 | 269 Km |
| N111 | ShenYang | 11:51 | ChangChun | Jiutai | 12:40 | 357 Km |
| N112 | JiLin | 15:58 | ChangChun | N.ShenYang | 19:41 | 430 Km |
| N133 | DaLian | 06:15 | ChangChun | Gongzhuling | 05:20 | 640 Km |
| N134 | ChangChun | Start | ChangChun | Jin-zhou | 06:17 | 669 Km |
| N165 | ChangChun | Start | ChangChun | Yanji | 18:07 | 477 Km |
| N166 | TuMen | 17:55 | ChangChun | Jiutai | 17:10 | 477 Km |
| N167 | ChangChun | Start | ChangChun | Yanji | 06:03 | 477 Km |
| N168 | TuMen | 06:00 | ChangChun | Jiutai | 05:19 | 477 Km |
| N169 | ShenYang | 22:29 | ChangChun | Yanji | 07:14 | 782 Km |
| N170 | TuMen | 02:00 | ChangChun | N.ShenYang | 05:59 | 831 Km |
| N171 | ShenYang | 16:35 | ChangChun | Jiutai | 17:22 | 357 Km |
| N172 | JiLin | 08:19 | ChangChun | N.ShenYang | 11:52 | 430 Km |
| N188 | ChangChun | Start | ChangChun | Lushuihe | 05:02 | 648 Km |
| N187 | BaiHe | 16:26 | ChangChun | Fanjiatun | 15:59 | 648 Km |
| N192 | ChangChun | Start | ChangChun | Sanyuanpu | 04:13 | 346 Km |
| N191 | HuiJiang | 07:17 | ChangChun | Fanjiatun | 06:50 | 431 Km |
| T121 | GuangZhou | 11:09 | ChangChun | SiPing | 09:58 | 3320 Km |
| T157 | TaiZhou | 17:17 | ChangChun | ChangChun | 17:17 | 2315 Km |
| T183 | HanKou | 17:30 | ChangChun | Shuangchengbao | 19:24 | 2498 Km |
| T184 | HaErBin | 10:43 | ChangChun | XiaoGan | 11:20 | 2479 Km |
| T237 | E.GuangZhou | 06:51 | ChangChun | Shuangchengbao | 08:39 | 3595 Km |
| T238 | HaErBin | 19:32 | ChangChun | ShaoGuan | 05:36 | 3417 Km |
| T271 | BeiJing | 06:03 | ChangChun | Jiutai | 06:52 | 1058 Km |
| T272 | JiLin | 20:37 | ChangChun | QinHuangDao | 03:23 | 835 Km |
| T59 | BeiJing | 06:42 | ChangChun | SiPing | 05:33 | 890 Km |
| T60 | ChangChun | Start | ChangChun | N.ShenYang | 23:30 | 302 Km |
| T71 | BeiJing | 17:57 | ChangChun | ChangChun | 17:57 | 1006 Km |
| T72 | HaErBin | 09:43 | ChangChun | QinHuangDao | 16:16 | 949 Km |
| Z61 | BeiJing | 07:00 | ChangChun | Changchun | Start | 1006 Km |
| Z62 | ChangChun | Start | ChangChun | Beijing | Start | 1006Km |


September 7th, 2011 at 7:05 am
My classmates and I are planning to go Changchun by train,we are in Jilin now, so is there a express train from Jilin to Changchun? how long does it take to get there and the fare of ticket? thank you so much.
September 27th, 2011 at 11:12 am
Yes, There are also special travel trains passing through or begin such as Shenyang to Tumen, Changchun to Jilin, Changchun to Songyuan, etc.