Start DaZhou Start 22:19:00
Terminus GuangZhou Arrival 05:10:00
Type Common No Air-conditioned
Distance 1982 Km
Ordinary Seat 111 CNY
Comfortable Seat 198 CNY
Ordinary Sleeper 236 CNY
Comfortable Sleeper 381 CNY
Train Number Serial Number Station Arrival Departure Distance
1010 1 DaZhou Start 22:19
1010 2 Xuanhan 23:01 23:04 48 Km
1010 3 Wanyuan 00:49 00:51 125 Km
1010 4 AnKang 03:38 03:50 276 Km
1010 5 Xunyang 04:33 04:37 320 Km
1010 6 Baihexian 05:50 05:59 400 Km
1010 7 ShiYan 07:34 07:37 478 Km
1010 8 Liuliping 07:55 08:03 498 Km
1010 9 Gucheng 09:03 09:06 570 Km
1007 10 XiangFan 10:07 10:15 644 Km
1007 11 JingMen 11:51 11:54 768 Km
1007 12 Zhijiang 13:26 13:38 875 Km
1007 13 S.ShiMenXian 15:57 16:07 1003 Km
1007 14 Linli 16:28 16:30 1029 Km
1007 15 ChangDe 17:03 17:06 1077 Km
1007 16 YiYang 18:25 18:36 1178 Km
1007 17 ChangSha 19:53 20:01 1275 Km
1007 18 ZhuZhou 20:45 21:00 1327 Km
1007 19 HengYang 22:26 22:32 1461 Km
1007 20 ChenZhou 00:17 00:23 1608 Km
1007 21 ShaoGuan 02:20 02:24 1761 Km
1007 22 GuangZhou 05:10 Terminus 1982 Km

Other Related Information to Train Dazhou to Guangzhou 1010


China Discovery1

China Great Wall

china panda