| TrainNumber | Start | Arrival | Station | Station | Depart | Distance |
| 1045 | ShangQiu | 16:00 | ZhengZhou | TuLuFan | 12:07 | 3139 Km |
| 1046 | WuLuMuQi | 20:31 | ZhengZhou | Gongyi | 19:32 | 3009 Km |
| 1056 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Xinmin | 11:48 | 1492 Km |
| 1055 | N.ShenYang | 13:31 | ZhengZhou | XinXiang | 12:28 | 1473 Km |
| 1085 | JiNan | 22:03 | ZhengZhou | TuLuFan | 18:23 | 3602 Km |
| 1086 | WuLuMuQi | 14:26 | ZhengZhou | TaiShan | 21:56 | 3674 Km |
| 1085 | E.LianYunGang | 22:03 | ZhengZhou | TuLuFan | 18:23 | 3508 Km |
| 1353 | ShangHai | 06:49 | ZhengZhou | Guanghan | 05:13 | 2313 Km |
| 1354 | ChengDu | 21:32 | ZhengZhou | Kunshan | 10:28 | 2302 Km |
| 1363 | W.BeiJing | 07:32 | ZhengZhou | Guanghan | 06:11 | 2004 Km |
| 1364 | ChengDu | 20:06 | ZhengZhou | P.S. | 04:28 | 1978 Km |
| 1433 | HeFei | 07:59 | ZhengZhou | Guanghan | 07:00 | 1917 Km |
| 1433 | W.NanJing | 07:59 | ZhengZhou | Guanghan | 07:00 | 2095 Km |
| 1434 | ChengDu | 22:21 | ZhengZhou | Shuijiahu | 05:50 | 1885 Km |
| 1434 | ChengDu | 22:21 | ZhengZhou | NanJing | 10:26 | 2127 Km |
| 1482 | HanKou | 15:18 | ZhengZhou | E.BaoTou | 12:59 | 2013 Km |
| 1481 | BaoTou | 13:39 | ZhengZhou | XiaoGan | 19:11 | 1959 Km |
| 1487 | W.BeiJing | 18:36 | ZhengZhou | KaiFeng | 17:41 | 808 Km |
| 1488 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Bazhou | 04:36 | 788 Km |
| 1513 | WuXi | 02:52 | ZhengZhou | Dangyang | 13:02 | 1546 Km |
| 1514 | YiChang | 22:16 | ZhengZhou | ChangZhou | 10:33 | 1575 Km |
| 1538 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | E.DongGuan | 09:47 | 1837 Km |
| 1538 | XinXiang | 09:20 | ZhengZhou | E.DongGuan | 09:45 | 1917 Km |
| 1537 | ShenZhen | 18:57 | ZhengZhou | KaiFeng | 18:02 | 1826 Km |
| 1554 | TaiYuan | 07:19 | ZhengZhou | LianYunGang | 14:29 | 1116 Km |
| 1552 | E.LianYunGang | 00:52 | ZhengZhou | Yuci | 12:01 | 1122 Km |
| 1594 | DaTong | 17:33 | ZhengZhou | Moganshan | 09:21 | 2067 Km |
| 1593 | HangZhou | 12:00 | ZhengZhou | Pengwang | 07:46 | 2125 Km |
| 1627 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Litang | 12:13 | 1757 Km |
| 1628 | NanNing | 22:06 | ZhengZhou | XuChang | 21:05 | 1791 Km |
| 1659 | ShangHai | 08:14 | ZhengZhou | Yanshi | 09:42 | 1088 Km |
| 1660 | LuoYang | 00:20 | ZhengZhou | Kunshan | 13:21 | 1073 Km |
| 1708 | XinXiang | 22:30 | ZhengZhou | Moganshan | 14:50 | 1136 Km |
| 1707 | HangZhou | 12:24 | ZhengZhou | KaiFeng | 11:29 | 1052 Km |
| 2009 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | DingXi | 04:53 | 1069 Km |
| 2009 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Pinganyi | 11:03 | 1372 Km |
| 2010 | LanZhou | 09:19 | ZhengZhou | Shangjie | 08:45 | 1150 Km |
| 2010 | XiNing | 09:19 | ZhengZhou | Shangjie | 08:45 | 1366 Km |
| 2029 | HanKou | 01:03 | ZhengZhou | DingXi | 15:29 | 1585 Km |
| 2027 | LanZhou | 02:33 | ZhengZhou | XiaoGan | 08:28 | 1633 Km |
| 2033 | SiFang | 07:50 | ZhengZhou | KaiFeng | 06:56 | 981 Km |
| 2034 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Jiaozhou | 11:38 | 986 Km |
| 2043 | QingDao | 11:16 | ZhengZhou | HanKou | 18:21 | 1575 Km |
| 2044 | WuChang | 23:46 | ZhengZhou | CangKou | 16:12 | 1578 Km |
| 2089 | W.BeiJing | 04:46 | ZhengZhou | Minggang | 08:15 | 952 Km |
| 2090 | XinYang | 00:29 | ZhengZhou | Gaobeidian | 10:35 | 907 Km |
| 2097 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Guanghan | 08:42 | 1315 Km |
| 2098 | ChengDu | 18:35 | ZhengZhou | Gongyi | 17:40 | 1283 Km |
| 2131 | YanTai | 11:38 | ZhengZhou | Lintong | 18:37 | 1674 Km |
| 2132 | XiAn | 22:00 | ZhengZhou | Haiyang | 14:28 | 1628 Km |
| 2150 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | pengshang | 07:46 | 655 Km |
| 2149 | W.RiZhao | 06:27 | ZhengZhou | XinXiang | 05:03 | 625 Km |
| 2153 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Miluo | 10:47 | 820 Km |
| 2154 | ChangSha | 06:02 | ZhengZhou | Xinzheng | 04:56 | 852 Km |
| 2193 | HeFei | 08:28 | ZhengZhou | KaiFeng | 07:13 | 530 Km |
| 2194 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Shuijiahu | 05:20 | 532 Km |
| 2221 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | N.ChongQing | 11:34 | 1388 Km |
| 2222 | ChongQing | 16:23 | ZhengZhou | Changge | 15:38 | 1333 Km |
| 2232 | HanKou | 00:16 | ZhengZhou | Yuci | 11:18 | 1132 Km |
| 2231 | TaiYuan | 06:09 | ZhengZhou | XiaoGan | 12:08 | 1089 Km |
| 2262 | BaoJi | 00:49 | ZhengZhou | LianYunGang | 08:37 | 1223 Km |
| 2261 | E.LianYunGang | 21:09 | ZhengZhou | Caijiapo | 07:36 | 1213 Km |
| 2306 | BaoJi | 18:45 | ZhengZhou | Moganshan | 10:36 | 1663 Km |
| 2306 | BaoJi | 18:45 | ZhengZhou | Moganshan | 10:36 | 1663 Km |
| 2305 | HangZhou | 06:22 | ZhengZhou | Lintong | 14:16 | 1531 Km |
| 2305 | HangZhou | 06:22 | ZhengZhou | Lintong | 14:16 | 1531 Km |
| 2504 | TaiYuan | 19:24 | ZhengZhou | Ninglingxian | 21:37 | 745 Km |
| 2502 | ShangQiu | 20:13 | ZhengZhou | Yushe | 04:44 | 641 Km |
| 2515 | E.JiNan | 23:26 | ZhengZhou | Lintong | 06:39 | 1037 Km |
| 2516 | BaoJi | 02:00 | ZhengZhou | JiNan | 10:16 | 1234 Km |
| 2545 | TianJin | 02:53 | ZhengZhou | HanKou | 09:27 | 1347 Km |
| 2546 | WuChang | 22:58 | ZhengZhou | Jinghai | 10:43 | 1315 Km |
| 2553 | S.BeiJing | 08:06 | ZhengZhou | XinXiang | 06:52 | 608 Km |
| 2554 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | FengTai | 07:43 | 678 Km |
| 4701 | AnYang | 20:59 | ZhengZhou | Caijiapo | 08:57 | 828 Km |
| 4702 | BaoJi | 06:29 | ZhengZhou | ZhengZhou | 06:29 | 684 Km |
| 4707 | HanKou | 00:00 | ZhengZhou | Caijiapo | 09:22 | 1157 Km |
| 4705 | BaoJi | 04:53 | ZhengZhou | XiaoGan | 11:10 | 1130 Km |
| 4714 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Minquan | 11:44 | 151 Km |
| 4717 | AnYang | 17:40 | ZhengZhou | Wutu | 17:03 | 149 Km |
| 4718 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Tangyin | 11:30 | 165 Km |
| 4728 | XinXiang | 13:51 | ZhengZhou | Minquan | 16:02 | 231 Km |
| 4726 | ShangQiu | 12:41 | ZhengZhou | Wutu | 13:35 | 241 Km |
| 4735 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | E.LuoYang | 21:23 | 119 Km |
| 4736 | LuoYang | 08:43 | ZhengZhou | Gongyi | 07:33 | 54 Km |
| 4737 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | E.LuoYang | 12:56 | 119 Km |
| 4738 | LuoYang | 10:24 | ZhengZhou | Xingyang | 09:58 | 98 Km |
| 4739 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | E.LuoYang | 19:13 | 119 Km |
| 4740 | LuoYang | 15:51 | ZhengZhou | Xingyang | 15:20 | 98 Km |
| 4741 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Xiangcheng | 18:14 | 237 Km |
| 4742 | ShenQiu | 11:51 | ZhengZhou | Xinzheng | 11:00 | 210 Km |
| K117 | W.BeiJing | 20:01 | ZhengZhou | Miyi | 06:08 | 2733 Km |
| K118 | PanZhiHua | 21:03 | ZhengZhou | BaoDing | 03:42 | 2645 Km |
| K126 | XiAn | 23:02 | ZhengZhou | Gongzhuling | 22:13 | 2240 Km |
| K125 | ChangChun | 07:03 | ZhengZhou | Lintong | 13:40 | 2275 Km |
| K15 | JiNan | 16:53 | ZhengZhou | N.ChongQing | 12:31 | 1958 Km |
| K153 | ShangHai | 07:25 | ZhengZhou | KaiFeng | 06:35 | 926 Km |
| K154 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Kunshan | 07:56 | 949 Km |
| K157 | W.BeiJing | 05:28 | ZhengZhou | Hechun | 08:34 | 2703 Km |
| K158 | ZhanJiang | 21:45 | ZhengZhou | BaoDing | 04:06 | 2618 Km |
| K16 | ChongQing | 14:03 | ZhengZhou | TaiShan | 21:22 | 1896 Km |
| K173A | QingDao | 22:16 | ZhengZhou | Haishiwan | 16:13 | 2352 Km |
| K173B | QingDao | 22:16 | ZhengZhou | DingXi | 12:37 | 2128 Km |
| K174A | LanZhou | 06:55 | ZhengZhou | WeiFang | 18:35 | 2063 Km |
| K174B | XiNing | 06:55 | ZhengZhou | WeiFang | 18:35 | 2279 Km |
| K179 | W.BeiJing | 07:11 | ZhengZhou | XinXiang | 05:53 | 609 Km |
| K180 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | BaoDing | 04:24 | 543 Km |
| K185 | W.BeiJing | 21:30 | ZhengZhou | Hengshan | 10:24 | 1722 Km |
| K186 | HengYang | 02:10 | ZhengZhou | BaoDing | 09:02 | 1627 Km |
| K206 | ChengDu | 15:27 | ZhengZhou | Gaomi | 04:39 | 2582 Km |
| K205 | QingDao | 05:33 | ZhengZhou | DeYang | 06:46 | 2619 Km |
| K21 | W.BeiJing | 16:52 | ZhengZhou | XingAn | 10:56 | 2072 Km |
| K213 | TianJin | 20:48 | ZhengZhou | Lintong | 07:15 | 1315 Km |
| K214 | XiAn | 20:22 | ZhengZhou | W.TianJin | 09:01 | 1332 Km |
| K22 | GuiLin | 14:29 | ZhengZhou | BaoDing | 21:25 | 1989 Km |
| K22 | GuiLin | 14:29 | ZhengZhou | BaoDing | 21:25 | 1989 Km |
| K227 | GuangZhou | 16:08 | ZhengZhou | DingXi | 05:41 | 2674 Km |
| K225 | LanZhou | 13:52 | ZhengZhou | Yingde | 07:46 | 2654 Km |
| K236 | ShiJiaZhuang | 19:16 | ZhengZhou | Kunshan | 08:06 | 1361 Km |
| K234 | ShangHai | 00:02 | ZhengZhou | XingTai | 04:34 | 1297 Km |
| K243 | XiAn | 23:10 | ZhengZhou | E.ZhangZhou | 08:46 | 2220 Km |
| K241 | XiaMen | 22:38 | ZhengZhou | WeiNan | 05:06 | 2219 Km |
| K261 | W.BeiJing | 17:29 | ZhengZhou | Xixiang | 09:31 | 1702 Km |
| K262 | HanZhong | 12:51 | ZhengZhou | BaoDing | 19:31 | 1649 Km |
| K268 | HuaiHua | 01:47 | ZhengZhou | BaoDing | 08:21 | 1741 Km |
| K269 | W.BeiJing | 06:17 | ZhengZhou | Yanshi | 07:45 | 779 Km |
| K279 | W.BeiJing | 03:22 | ZhengZhou | Wudangshan | 13:02 | 1322 Km |
| K280 | ShiYan | 03:37 | ZhengZhou | BaoDing | 10:48 | 1207 Km |
| K283 | ShangHai | 09:26 | ZhengZhou | MianYang | 09:16 | 2505 Km |
| K284 | ChengDu | 17:50 | ZhengZhou | Kunshan | 05:46 | 2571 Km |
| K291 | ShangHai | 21:25 | ZhengZhou | DeYang | 19:23 | 2290 Km |
| K292 | ChengDu | 17:59 | ZhengZhou | SuZhou | 05:26 | 2267 Km |
| K31 | FuZhou | 15:48 | ZhengZhou | KaiFeng | 14:54 | 1525 Km |
| K317 | NanNing | 13:37 | ZhengZhou | WeiNan | 20:02 | 2332 Km |
| K315 | XiAn | 03:46 | ZhengZhou | Litang | 04:39 | 2268 Km |
| K32 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | Gutian | 12:07 | 1495 Km |
| K337 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | QuJing | 07:27 | 2714 Km |
| K338 | KunMing | 14:48 | ZhengZhou | XuChang | 13:50 | 2785 Km |
| K362 | YinChuan | 17:23 | ZhengZhou | SuZhou | 05:02 | 2271 Km |
| K361 | ShangHai | 10:42 | ZhengZhou | Qingtongxia | 06:40 | 2289 Km |
| K369 | DaLian | 14:09 | ZhengZhou | XiaoGan | 20:14 | 2173 Km |
| K370 | HanKou | 14:00 | ZhengZhou | Jin-zhou | 11:47 | 2210 Km |
| K377 | ShangHai | 21:38 | ZhengZhou | Haishiwan | 15:50 | 2291 Km |
| K378 | XiNing | 17:10 | ZhengZhou | Kunshan | 05:19 | 2352 Km |
| K386 | ChengDu | 16:05 | ZhengZhou | P.S. | 11:25 | 2879 Km |
| K385 | N.ShenYang | 14:25 | ZhengZhou | DeYang | 12:32 | 2821 Km |
| K49 | W.BeiJing | 00:04 | ZhengZhou | Dangyang | 09:28 | 1364 Km |
| K50 | YiChang | 04:46 | ZhengZhou | BaoDing | 13:07 | 1286 Km |
| K60 | XiAn | 23:20 | ZhengZhou | Liuhe | 13:06 | 1428 Km |
| K59 | YangZhou | 07:12 | ZhengZhou | WeiNan | 13:28 | 1423 Km |
| K83 | GuangZhou | 12:44 | ZhengZhou | WeiNan | 18:53 | 2060 Km |
| K81 | XiAn | 15:58 | ZhengZhou | ShaoGuan | 08:25 | 1895 Km |
| N351 | KaiFeng | 11:06 | ZhengZhou | Lintong | 18:22 | 556 Km |
| N352 | XiAn | 18:06 | ZhengZhou | ZhengZhou | 18:06 | 511 Km |
| N359 | WuChang | 23:06 | ZhengZhou | WeiNan | 06:04 | 991 Km |
| N357 | XiAn | 22:44 | ZhengZhou | HanKou | 05:19 | 1027 Km |
| N375 | ShangQiu | 18:44 | ZhengZhou | Minggang | 21:56 | 466 Km |
| N376 | XinYang | 13:00 | ZhengZhou | Minquan | 15:02 | 453 Km |
| N397 | KaiFeng | 20:40 | ZhengZhou | ZhongMou | 20:09 | 32 Km |
| N398 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | ZhongMou | 08:47 | 40 Km |
| T1 | W.BeiJing | 21:16 | ZhengZhou | YueYang | 04:39 | 1440 Km |
| T10 | ChongQing | 06:38 | ZhengZhou | ShiJiaZhuang | 10:32 | 1810 Km |
| T113 | W.NanJing | 23:51 | ZhengZhou | LongXi | 11:05 | 1686 Km |
| T114 | LanZhou | 09:27 | ZhengZhou | NanJing | 16:33 | 1882 Km |
| T117 | ShangHai | 02:43 | ZhengZhou | LongXi | 13:49 | 1983 Km |
| T118 | LanZhou | 02:48 | ZhengZhou | SuZhou | 12:06 | 2101 Km |
| T124 | GuangZhou | 14:56 | ZhengZhou | SiPing | 09:58 | 3320 Km |
| T139 | ShangHai | 02:10 | ZhengZhou | WeiNan | 07:56 | 1453 Km |
| T140 | XiAn | 01:06 | ZhengZhou | SuZhou | 10:21 | 1425 Km |
| T145 | W.BeiJing | 20:35 | ZhengZhou | Fengcheng | 11:06 | 1947 Km |
| T146 | NanChang | 03:48 | ZhengZhou | BaoDing | 09:16 | 1860 Km |
| T15 | W.BeiJing | 00:35 | ZhengZhou | ChangSha | 09:15 | 1587 Km |
| T151 | W.BeiJing | 21:07 | ZhengZhou | Pinganyi | 14:27 | 2061 Km |
| T152 | XiNing | 05:53 | ZhengZhou | BaoDing | 11:14 | 1946 Km |
| T16 | GuangZhou | 08:36 | ZhengZhou | ZhengZhou | 08:36 | 1605 Km |
| T182 | HanKou | 21:24 | ZhengZhou | Shuangchengbao | 19:24 | 2498 Km |
| T181 | HaErBin | 06:34 | ZhengZhou | XiaoGan | 11:20 | 2479 Km |
| T193 | HanKou | 22:28 | ZhengZhou | TuLuFan | 10:20 | 3452 Km |
| T191 | WuLuMuQi | 04:03 | ZhengZhou | XiaoGan | 09:08 | 3525 Km |
| T197 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | TuLuFan | 07:05 | 2936 Km |
| T198 | WuLuMuQi | 08:30 | ZhengZhou | LuoYang | 07:01 | 2955 Km |
| T2 | ChangSha | 05:38 | ZhengZhou | ZhengZhou | 05:38 | 898 Km |
| T236 | E.GuangZhou | 10:54 | ZhengZhou | Shuangchengbao | 08:39 | 3595 Km |
| T235 | HaErBin | 15:18 | ZhengZhou | ShaoGuan | 05:36 | 3417 Km |
| T253 | TianJin | 21:42 | ZhengZhou | ShaoGuan | 12:24 | 2215 Km |
| T254 | GuangZhou | 11:34 | ZhengZhou | W.TianJin | 20:15 | 2426 Km |
| T255 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | ShaoGuan | 07:28 | 1384 Km |
| T256 | GuangZhou | 08:00 | ZhengZhou | XuChang | 07:08 | 1519 Km |
| T29 | W.BeiJing | 19:50 | ZhengZhou | ShaoGuan | 09:41 | 2073 Km |
| T30 | GuangZhou | 02:57 | ZhengZhou | BaoDing | 07:56 | 2148 Km |
| T5 | W.BeiJing | 22:37 | ZhengZhou | LiuZhou | 16:45 | 2311 Km |
| T501 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | HanKou | 13:10 | 516 Km |
| T502 | WuChang | 21:08 | ZhengZhou | XuChang | 20:18 | 450 Km |
| T53 | ShangHai | 06:38 | ZhengZhou | TuLuFan | 17:42 | 3934 Km |
| T54 | WuLuMuQi | 05:04 | ZhengZhou | SuZhou | 14:20 | 3993 Km |
| T57 | W.BeiJing | 21:58 | ZhengZhou | XinXiang | 21:08 | 609 Km |
| T58 | ZhengZhou | Start | ZhengZhou | ShiJiaZhuang | 11:27 | 412 Km |
| T6 | NanNing | 07:10 | ZhengZhou | ShiJiaZhuang | 10:56 | 2289 Km |
| T61 | W.BeiJing | 01:12 | ZhengZhou | QuJing | 07:45 | 3026 Km |
| T62 | KunMing | 06:51 | ZhengZhou | ShiJiaZhuang | 10:42 | 2906 Km |
| T69 | W.BeiJing | 02:02 | ZhengZhou | TuLuFan | 13:10 | 3625 Km |
| T70 | WuLuMuQi | 04:30 | ZhengZhou | ShiJiaZhuang | 08:29 | 3491 Km |
| T70 | WuLuMuQi | 04:30 | ZhengZhou | ShiJiaZhuang | 08:29 | 3491 Km |
| T75 | W.BeiJing | 01:42 | ZhengZhou | LongXi | 12:50 | 1674 Km |
| T76 | LanZhou | 09:35 | ZhengZhou | BaoDing | 14:57 | 1730 Km |
| T79 | W.BeiJing | 14:48 | ZhengZhou | HanKou | 20:12 | 1205 Km |
| T80 | WuChang | 13:46 | ZhengZhou | BaoDing | 19:01 | 1079 Km |
| T87 | W.BeiJing | 22:14 | ZhengZhou | Kaili | 17:34 | 2360 Km |
| T88 | GuiYang | 06:15 | ZhengZhou | BaoDing | 11:28 | 2398 Km |
| T89 | ShiJiaZhuang | 14:32 | ZhengZhou | ShaoGuan | 04:45 | 1796 Km |
| T9 | W.BeiJing | 22:59 | ZhengZhou | GuangAn | 15:11 | 1943 Km |
| T90 | GuangZhou | 10:23 | ZhengZhou | XingTai | 13:28 | 1904 Km |
| T92 | E.GuangZhou | 15:51 | ZhengZhou | Taian | 04:39 | 2911 Km |
| T91 | N.ShenYang | 04:10 | ZhengZhou | GuangZhou | 20:14 | 3004 Km |
| T97A | W.BeiJing | 19:03 | ZhengZhou | E.GuangZhou | 11:01 | 2302 Km |
| T97B | W.BeiJing | 19:03 | ZhengZhou | ChangSha | 03:43 | 1587 Km |
| T98A | E.GuangZhou | 08:56 | ZhengZhou | ZhengZhou | 08:56 | 1613 Km |
| T98B | JiuLong | 08:56 | ZhengZhou | ZhengZhou | 08:56 | 1786 Km |


September 20th, 2011 at 12:15 am
My colleague and I are in Zhengzhou now and we will go Jinan on the 15 th of November, and we go to Jinan by bullet train , so is there a bullet train from Zhengzhou to Jinan? thanks.
September 20th, 2011 at 5:18 am
Yes, there is a bullet train from Zhengzhou to Jinan.
October 4th, 2011 at 1:43 am
How far from xiamen airport to Zhengzhou by bus? or by train? how much will it cost to Zhengzhou from Xiamen? thank you so much.
October 5th, 2011 at 11:09 am
It is very far from Xiamen to Zhengzhou. It takes about one day and 6 hours by train and longer time by bus. The best way is to fly from Xiamen airport to Zhengzhou airport.